Tableau d’honneur 
2019 – 2020
SAISON 2019 / 2020 | Arme | Points Salle | Points TAE 50 | Points TAE 70 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aurélien | Arc à Poulies | 563 | --- | --- |
Champion départemental (PO) salle - Junior 3ème Championnat de ligue Occitanie salle - junior |
|||||
![]() | Brice | Arc à Poulies | 568 | --- | --- |
Champion départemental (PO) salle - Senior 1 4ème Championnat de ligue Occitanie salle - Senior 1 |
|||||
![]() | Caty | Arc Classique | 530 | --- | --- |
Championne départemental (PO) salle - Senior 3 | |||||
![]() | Christian | Arc à Poulies | 462 | --- | --- |
☺ | |||||
![]() | Claire | Arc à Poulies | --- | --- | --- |
☺ | |||||
![]() | Frédéric | Arc Classique | 426 | --- | --- |
☺ | |||||
![]() | Francis | Arc Classique | 354 | --- | --- |
☺ | |||||
![]() | Marie Jo | Arc Classique | 425 | --- | --- |
☺ | |||||
![]() | Margot | Arc Classique | 522 | --- | --- |
3éme Championnat départemental (PO) salle - Minime 10ème Championnat de ligue Occitanie salle - Minime |
|||||
![]() | Nathalie | Arc Classique | 467 | --- | --- |
☺ | |||||
![]() | Rémi | Arc à Poulies | 579 | --- | --- |
3ème Championnat de ligue Occitanie salle - Senior 1 | |||||
![]() | Romaric | Arc à Poulies | 552 | --- | --- |
Champion départemental (PO) salle - Senior 1 (arc classique) Champion départemental (PO) tir nature - Senior 1 |
|||||
![]() | Théo | Arc classique | 372 | --- | --- |
☺ |